Mô tả
BIẾN TẦN INVERTER DEYE 8KW HYBRID
Biến tần inverter Deye 8kw hydrid có thể chạy ở nhiều chế độ khác nhau: Hòa lưới, không hòa lưới, kết hợp ắc quy hoặc không, kết hợp máy phát hoặc không.
Với các chế độ ưu tiên dùng điện: Điện mặt trời – điện lưới – điện ắc quy, biến tần inverter deye 8kw hydrid có thể đáp ứng hầu hết các nhu cầu của người dùng ở những điều kiện đa dạng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BIẾN TẦN INVERTER DEYE 8KW HYBRID
Mô hình | GSP-5K-US | GSP-8K-US/EU |
Pin Dữ Liệu Đầu Vào | ||
Loại pin | Chì-axit hoặc Li-Lon | |
Phạm Vi Điện Áp pin (V) | 40 ~ 60 V | |
Max. Sạc Hiện Tại (A) | 120A | 190A |
Max. Xả Được Hiện Tại (A) | 120A | 190A |
Sạc Chiến Lược cho Li-Ion Pin | Tự-thích ứng với BMS | |
PV Chuỗi Đầu Vào Dữ Liệu | ||
Max. DC Công Suất Đầu Vào (W) | 6500 W | 10400 W |
PV Điện Áp Đầu Vào (V) | 370 V (100 V ~ 500 V) | |
MPPT Phạm Vi (V) | 125 V-425 V | |
Bắt Đầu-up Điện Áp (V) | 125 V | |
PV Đầu Vào Hiện Tại (A) | 11A + 11A | 18A + 18A |
Không có. của Dây Mỗi MPPT Tracker | 1 + 1 | 2 + 2 |
AC Đầu Ra Dữ Liệu | ||
Xếp hạng AC Đầu Ra và UPS Công Suất (W) | 5000 W | 8000 W |
Max AC Công Suất Đầu Ra (W) | 5500 W | 8800 W |
Công Suất đỉnh (Off lưới) | 2 lần điện năng Đánh Giá, 10 S | |
AC Sản Lượng Đánh Giá Hiện Tại (A) | 20.8A | 33.4A/35A |
Max. AC Hiện Tại (A) | 24A | 38.3A/40A |
Max Liên Tục AC Passthrough (A) | 35A | 50A |
Tần Số đầu ra và Điện Áp | 50/60Hz; 120/240Vac (chia giai đoạn), 208Vac (2/3 giai đoạn), 230Vac (giai đoạn duy nhất) |
Đang cập nhật
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.