Mô tả
Biến tần (inverter) Aotai 50kw 3 pha có các đặc điểm:
– Vỏ nhôm không rỉ
– Giải pháp giám sát linh hoạt
4. Quản lý lưới điện thông minh
– Khả năng phản ứng
– Tự giảm công suất khi quá tần số
– Điều khiển giới hạn công suất hoạt động / phản ứng từ xa
Biến tần (inverter) Aotai 50Kw 3 pha còn có giá thành tốt so với chất lượng. Sản phẩm đạt chuẩn Châu Âu cộng với giá thành tốt đã làm nên thương hiệu của AOTAI và AOTAI đang dần được lựa chọn nhiều. Bộ Inverter hòa lưới.
Hãy liên hệ với chúng tôi nếu quý khách có nhu cầu mua thiết bị hoặc lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời
Thông số kỹ thuật
Đầu vào | Dữ liệu hệ thống | ||
Công suất đầu vào tối đa | 65000W | Hiệu số công suất | 98.8% |
Điện áp đầu vào tối đa | 1000V | Hiệu số công suất theo tiêu chuẩn châu âu | 98.3% |
Dải điện áp | 250 ~ 950V | Độ ẩm | 0-95% |
Dòng điện DC tối đa | 120A | Kỹ thuật làm lạnh | Làm mát không khí cưỡng bức thông minh |
Điện áp hoạt động MPPT khuyến nghị | 650V | Nhiệt độ hoạt động | -25~+60°C |
Đầu ra | Điện trở hoạt động | 2000m | |
Định mức đầu ra điện năng | 50000W | Tiêu thụ điện năng vào ban đêm | <1W |
Công suất đầu ra tối đa | 55KVA | Màn hình | 2 LCD / 2 LEDS |
Cường độ dòng điện đầu ra tối đa | 80A | Báo cáo theo dõi | RS485 / GPRS |
Điện áp đầu ra danh định | 400V | Quy cách đóng gói | |
Dải điện áp lưới | 310-480Vac | Kích thước | 670x960x300mm |
Tần số dòng điện danh định | 50Hz / 60Hz | Trọng lượng | 75kg |
Dải tần số đầu ra | 45-55Hz / 55-65Hz | Lớp bảo vệ | IP65 |
Tiêu hao dòng điện | <2% | Vấn đề về quy chuẩn | |
Hệ số công suất | > 0,99 | Quy chuẩn dòng điện theo | NB / T32004-2013; GB / T19964-2012 |
Cường độ tổn hao DC | <0,5% | Kiểm tra kỹ thuật tiêu chuẩn theo | IEC 62109-1 / 2 |
Khả năng tương thích điện từ | IEC 61000-6-2 / 4 |
CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH THÁI.
Nhà máy: KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh.
Hotline: 0904.010.323
VP HN: 453 Ngọc Thụy, Long Biên.
VP HCM: số 34, đường số 2, KDC Nam Hùng Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.